比特币的价格波动非常频繁,建议你查看实时的金融网站或数字货币交易所以获得最新的价格和数据。在许多平台上,如CoinMarketCap、CoinGecko、Binance等,都会有比特币及其他虚拟货币的详细价格表格,包括历史价格、市场市值、交易量等等。

不过,我可以提供一个比特币价格表的模板供你参考,实际数据需要你根据最新信息填写:

| 日期       | 开盘价   | 最高价   | 最低价   | 收盘价   | 交易量       |
|------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 2023-10-01 | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | XX,XXX BTC  |
| 2023-10-02 | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | XX,XXX BTC  |
| 2023-10-03 | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | XX,XXX BTC  |
| ...        | ...     | ...     | ...     | ...     | ...         |

请注意,价格会随着市场的变化而变化,因此请确保你访问一个可靠的资源来获取最新信息。比特币的价格波动非常频繁,建议你查看实时的金融网站或数字货币交易所以获得最新的价格和数据。在许多平台上,如CoinMarketCap、CoinGecko、Binance等,都会有比特币及其他虚拟货币的详细价格表格,包括历史价格、市场市值、交易量等等。

不过,我可以提供一个比特币价格表的模板供你参考,实际数据需要你根据最新信息填写:

| 日期       | 开盘价   | 最高价   | 最低价   | 收盘价   | 交易量       |
|------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 2023-10-01 | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | XX,XXX BTC  |
| 2023-10-02 | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | XX,XXX BTC  |
| 2023-10-03 | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | $X,XXX  | XX,XXX BTC  |
| ...        | ...     | ...     | ...     | ...     | ...         |

请注意,价格会随着市场的变化而变化,因此请确保你访问一个可靠的资源来获取最新信息。